buat anak-anakku kls 7 yang bp sayangi, ini ada kisi2 uas mat, semoga bisa membantu kalian dalam belajar.
Tuhan memberkati..
salam sayang, papa..
| INDIKATOR SOAL | |
| 1 | Menentukan letak bilangan bulat dalam urutan bilangan dengan tepat |
| 1 | Menyelesaikan operasi x pada bilangan bulat |
| 1 | Menyelesaikan operasi : pada bilangan bulat |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung campuranpada bilangan bulat |
| 1 | Menentukan sifat-sifat perkalian bilangan negatif dengan negatif adalah bilangan positif |
| 1 | Menentukan sifat-sifat perkalian |
| 1 | Menentukan sifat-sifat pembagian |
| 1 | Menentukan sifat-sifat pembagian bilangan positif dengan positif |
| 1 | Mengenal bagian-bagian pecahan |
| 1 | Mengubah bentuk pecahan kebentuk yang lain |
| 1 | Mencari pecahan terbesar dengan mengurutkan dan membandingkan pecahan |
| 1 | Mencari pecahan terkecil dengan mengurutkan dan membandingkan pecahan |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung dengan melibatkan pecahan |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung dengan melibatkan pecahan serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari |
| 1 | menuliskan bilangan pecahan ke dalam bentuk baku |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung penjumlahan suku sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung pengurangan suku sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung perkalian variabel sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung pembagian variabel sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung campuran suku sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung penjumlahan suku tidak sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung pengurangan suku tidak sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung perkalian variabel tidak sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung pembagian variabel tidak sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung campuran suku tidak sejenis |
| 1 | Menyelesaikan operasi hitung pecahan aljabar dengan penyebut suku tunggal |
| 1 | Mengenali PLSV dalam berbagai bentuk dan variabel |
| 1 | Menghitung akar penyelesaian PLSV |
| 1 | Mengenali PtLSV dalam berbagai bentuk |
| 1 | Menghitung akar penyelesaian PtLSV |
| 1 | memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV |
| 1 | memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PtLSV |
| 1 | menghitung nilai perunit |
| 1 | menghitung nilai keseluruhan |
| 1 | menentukan besar laba dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | menentukan besar rugi dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | menentukan besar harga jual dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | menentukan besar harga beli dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | menentukan prosentase laba dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | menentukan prosentase rugi dalam kegiatan ekonomi |
| 1 | memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan seharga |
| 1 | memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan berbalik harga |
| 1 | menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan seharga |
| 1 | menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan berbalik harga |
| 1 | memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan |
| 45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar